【资料图】
金融界1月9日消息,巨灵财经数据显示,2023年1月以来有13家基金公司,旗下18位基金经理离任,较上月变化-79.07%,涉及到41只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
毛从容 | 012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C | 2023-01-07 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
毛从容 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A | 2023-01-07 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
王霞 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 2023-01-07 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
王霞 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2023-01-07 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
王霞 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 2023-01-07 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 2023-01-06 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 2023-01-06 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 2023-01-06 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
尹诚庸 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 2023-01-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
尹诚庸 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 2023-01-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
柯海东 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
柯海东 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
柯海东 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
柯海东 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
武磊 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
武磊 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
武磊 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
武磊 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
马晓璇 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2023-01-07 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
马晓璇 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 2023-01-07 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
林国怀 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
林国怀 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
蒲世林 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
倪伟 | 004607 | 长信利尚一年定期开放混合 | 2023-01-04 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
孙庆 | 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 2023-01-06 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
孙庆 | 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 2023-01-06 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
林唐宇 | 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 2023-01-07 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
廖明兵 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2023-01-05 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
廖明兵 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2023-01-05 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
王立芹 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2023-01-03 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
骆尖 | 006124 | 中融高股息混合C | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
骆尖 | 006123 | 中融高股息混合A | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
刘力 | 630008 | 华商策略精选混合 | 2023-01-06 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
叶峰 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
叶峰 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
关键词: 富国基金管理有限公司 基金经理 有限公司