(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3154.71点,收于半年线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为4233.25亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有赛福天、恒久科技、泰永长征等,乖离率分别为7.28%、7.22%、6.57%;普利制药、泰嘉股份、帅丰电器等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603028 | 赛福天 | 10.01 | 5.25 | 9.32 | 10.00 | 7.28 |
002808 | 恒久科技 | 9.96 | 5.82 | 7.83 | 8.39 | 7.22 |
002927 | 泰永长征 | 9.97 | 2.43 | 11.18 | 11.91 | 6.57 |
300319 | 麦捷科技 | 13.56 | 9.78 | 8.71 | 9.21 | 5.75 |
300349 | 金卡智能 | 6.93 | 2.08 | 9.81 | 10.34 | 5.40 |
002952 | 亚世光电 | 6.60 | 2.24 | 16.39 | 17.13 | 4.51 |
601015 | 陕西黑猫 | 6.37 | 5.38 | 5.14 | 5.34 | 3.92 |
002647 | 仁东控股 | 4.37 | 6.92 | 6.91 | 7.17 | 3.80 |
000025 | 特力A | 4.83 | 5.31 | 19.28 | 19.95 | 3.48 |
600705 | 中航产融 | 3.70 | 1.19 | 3.25 | 3.36 | 3.36 |
300080 | 易成新能 | 7.86 | 4.90 | 5.32 | 5.49 | 3.14 |
000537 | 广宇发展 | 4.15 | 1.55 | 13.66 | 14.07 | 2.97 |
002829 | 星网宇达 | 5.58 | 4.59 | 35.85 | 36.91 | 2.95 |
002085 | 万丰奥威 | 3.99 | 0.94 | 6.33 | 6.51 | 2.90 |
002313 | *ST日海 | 2.89 | 0.99 | 5.89 | 6.05 | 2.70 |
300488 | 恒锋工具 | 10.12 | 2.61 | 24.20 | 24.82 | 2.55 |
002766 | 索菱股份 | 9.94 | 3.40 | 5.61 | 5.75 | 2.51 |
002487 | 大金重工 | 3.09 | 2.70 | 45.34 | 46.40 | 2.34 |
300173 | 福能东方 | 7.71 | 3.28 | 4.65 | 4.75 | 2.21 |
002435 | 长江健康 | 4.46 | 2.45 | 4.82 | 4.92 | 2.03 |
301096 | 百诚医药 | 2.73 | 2.43 | 73.55 | 74.92 | 1.86 |
300568 | 星源材质 | 1.81 | 1.28 | 23.15 | 23.57 | 1.80 |
002164 | 宁波东力 | 4.27 | 4.08 | 6.48 | 6.60 | 1.78 |
300933 | 中辰股份 | 1.83 | 1.08 | 8.21 | 8.35 | 1.73 |
301155 | 海力风电 | 6.18 | 4.29 | 98.13 | 99.78 | 1.68 |
300797 | 钢研纳克 | 2.51 | 0.46 | 15.28 | 15.51 | 1.48 |
300205 | 天喻信息 | 1.88 | 1.81 | 11.76 | 11.91 | 1.29 |
603937 | 丽岛新材 | 1.61 | 1.07 | 12.45 | 12.61 | 1.28 |
600938 | 中国海油 | 1.23 | 1.61 | 15.51 | 15.68 | 1.12 |
600674 | 川投能源 | 1.82 | 0.13 | 12.21 | 12.34 | 1.08 |
002823 | 凯中精密 | 9.97 | 12.97 | 10.81 | 10.92 | 1.05 |
300703 | 创源股份 | 1.82 | 2.38 | 10.51 | 10.62 | 1.05 |
002613 | 北玻股份 | 2.00 | 8.92 | 5.04 | 5.09 | 1.02 |
300572 | 安车检测 | 4.60 | 4.47 | 13.09 | 13.18 | 0.70 |
301003 | 江苏博云 | 3.90 | 6.99 | 25.42 | 25.58 | 0.63 |
002347 | 泰尔股份 | 1.45 | 3.67 | 4.86 | 4.89 | 0.61 |
600319 | 亚星化学 | 0.68 | 0.77 | 5.92 | 5.95 | 0.56 |
002606 | 大连电瓷 | 1.82 | 2.04 | 10.04 | 10.09 | 0.47 |
300767 | 震安科技 | 2.46 | 0.62 | 51.39 | 51.62 | 0.46 |
000836 | 富通信息 | 1.69 | 2.30 | 2.99 | 3.00 | 0.44 |
300653 | 正海生物 | 1.78 | 1.47 | 46.60 | 46.80 | 0.43 |
301013 | 利和兴 | 5.16 | 5.12 | 9.94 | 9.98 | 0.35 |
300327 | 中颖电子 | 0.57 | 0.89 | 38.37 | 38.50 | 0.33 |
603006 | 联明股份 | 0.54 | 0.35 | 9.35 | 9.38 | 0.28 |
603328 | 依顿电子 | 0.88 | 0.22 | 6.85 | 6.87 | 0.28 |
002664 | 信质集团 | 0.75 | 1.34 | 14.74 | 14.78 | 0.28 |
002796 | 世嘉科技 | 0.97 | 3.35 | 9.37 | 9.39 | 0.22 |
002857 | 三晖电气 | 2.13 | 0.41 | 14.36 | 14.39 | 0.21 |
300777 | 中简科技 | 1.33 | 0.65 | 49.46 | 49.56 | 0.20 |
002360 | 同德化工 | 0.67 | 1.16 | 7.46 | 7.47 | 0.17 |
002327 | 富安娜 | 0.28 | 0.41 | 7.14 | 7.15 | 0.14 |
600148 | 长春一东 | 3.32 | 1.91 | 14.00 | 14.02 | 0.12 |
601616 | 广电电气 | 0.28 | 0.43 | 3.52 | 3.52 | 0.12 |
002209 | 达意隆 | 1.69 | 1.23 | 8.42 | 8.43 | 0.10 |
601126 | 四方股份 | 1.04 | 0.58 | 15.53 | 15.54 | 0.10 |
300964 | 本川智能 | 0.50 | 1.16 | 28.17 | 28.19 | 0.09 |
002380 | 科远智慧 | 0.34 | 1.95 | 14.79 | 14.80 | 0.08 |
600905 | 三峡能源 | 0.69 | 0.60 | 5.86 | 5.86 | 0.08 |
605336 | 帅丰电器 | 0.06 | 1.99 | 16.91 | 16.92 | 0.06 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.49 | 0.63 | 20.71 | 20.71 | 0.01 |
300630 | 普利制药 | 3.03 | 2.27 | 26.87 | 26.87 | 0.01 |
关键词: 泰嘉股份