(资料图)
截至收盘,上证综指报收3264.87点,下跌0.32%;深证成指收于11149.01点,下跌1.48%。创业板指下跌1.83%;科创50指数下跌1.78%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有850只,占比16.50%,下跌个股有4229只,平盘个股74只。其中,收盘股价涨停的有35只,跌停股有81只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、通信、医药生物行业,上榜个股有8只、4只、3只。
涨停股中,ST泰禾、ST新城等5只股为ST股。连续涨停天数看,重药控股、鸿博股份、世纪天鸿、新华文轩、中国科传、南方传媒、艾艾精工等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,泛海控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有2242.86万股,其次是常宝股份、金证股份等,涨停板封单分别有1709.59万股、1155.45万股。以封单金额计算,金证股份、兴齐眼药、鸿博股份等涨停板封单资金最多,分别有2.19亿元、1.80亿元、1.09亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600446 | 金证股份 | 18.96 | 14.72 | 1155.45 | 21907.32 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 165.60 | 5.59 | 108.71 | 18002.38 | 医药生物 |
002229 | 鸿博股份 | 15.44 | 28.26 | 706.03 | 10901.13 | 轻工制造 |
002478 | 常宝股份 | 6.17 | 1.83 | 1709.59 | 10548.17 | 钢铁 |
002315 | 焦点科技 | 28.89 | 17.53 | 343.80 | 9932.30 | 商贸零售 |
600986 | 浙文互联 | 7.15 | 9.02 | 827.42 | 5916.09 | 传媒 |
003011 | 海象新材 | 25.42 | 3.42 | 172.81 | 4392.73 | 轻工制造 |
603196 | 日播时尚 | 10.08 | 6.24 | 426.32 | 4297.31 | 纺织服饰 |
603118 | 共进股份 | 9.38 | 4.12 | 434.69 | 4077.35 | 通信 |
001367 | 海森药业 | 55.50 | 34.60 | 65.62 | 3641.89 | 医药生物 |
603215 | 比依股份 | 17.30 | 21.62 | 184.09 | 3184.78 | 家用电器 |
000521 | 长虹美菱 | 7.79 | 11.12 | 400.49 | 3119.84 | 家用电器 |
603322 | 超讯通信 | 26.82 | 13.81 | 112.37 | 3013.88 | 通信 |
600228 | 返利科技 | 13.63 | 16.38 | 218.01 | 2971.45 | 传媒 |
601811 | 新华文轩 | 16.04 | 2.98 | 171.93 | 2757.84 | 传媒 |
300615 | 欣天科技 | 16.92 | 14.78 | 144.52 | 2445.35 | 通信 |
603345 | 安井食品 | 166.58 | 2.37 | 12.78 | 2128.89 | 食品饮料 |
000950 | 重药控股 | 7.03 | 9.79 | 291.76 | 2051.04 | 医药生物 |
000046 | 泛海控股 | 0.91 | 2.20 | 2242.86 | 2041.00 | 房地产 |
300678 | 中科信息 | 50.42 | 23.77 | 33.95 | 1711.66 | 计算机 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.81 | 3.11 | 429.17 | 1205.98 | 商贸零售 |
603269 | 海鸥股份 | 16.89 | 10.59 | 65.72 | 1110.01 | 机械设备 |
601858 | 中国科传 | 40.26 | 5.78 | 25.97 | 1045.62 | 传媒 |
601900 | 南方传媒 | 16.92 | 8.72 | 52.82 | 893.68 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 0.95 | 7.34 | 547.69 | 520.30 | 通信 |
300426 | 唐德影视 | 13.55 | 15.85 | 33.07 | 448.04 | 传媒 |
000732 | ST泰禾 | 0.97 | 2.87 | 245.31 | 237.95 | 房地产 |
603019 | 中科曙光 | 59.39 | 12.32 | 3.92 | 232.81 | 计算机 |
002366 | *ST海核 | 5.28 | 2.39 | 36.29 | 191.61 | 电力设备 |
002470 | ST金正 | 1.77 | 1.45 | 94.12 | 166.59 | 基础化工 |
603580 | 艾艾精工 | 16.45 | 6.99 | 8.64 | 142.13 | 基础化工 |
300494 | 盛天网络 | 42.70 | 19.30 | 3.31 | 141.34 | 传媒 |
000809 | ST新城 | 3.59 | 1.41 | 27.36 | 98.22 | 房地产 |
300654 | 世纪天鸿 | 13.20 | 29.97 | 2.33 | 30.76 | 传媒 |
688551 | 科威尔 | 65.52 | 3.79 | 0.09 | 5.97 | 电力设备 |
关键词: