近5日机构合计调研153家公司,联影医疗、三花智控(002050)、海康威视(002415)等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计,近5个交易日(8月18日至8月24日)两市约153家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对148家公司进行调研,即96.73%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研142家,位列其后;阳光私募机构调研119家,排名第三。
机构调研榜单中,共有107家公司获20家以上机构扎堆调研。联影医疗最受关注,参与调研的机构达到487家;三花智控被486家机构调研,榜单中排名第二;海康威视、博实股份(002698)等分别被447家、406家机构调研。
(相关资料图)
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是鲁泰A、箭牌家居(001322)等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有36只,海康威视近5日净流入资金0.66亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有德赛西威(002920)、恒逸石化(000703)等,净流入资金分别为0.50亿元、0.44亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有18只,涨幅居前的有每日互动(300766)、松井股份、劲拓股份(300400)等,涨幅为13.32%、7.55%、4.99%;下跌的有89只,跌幅居前的有联影医疗、广联达(002410)、箭牌家居等,跌幅为21.60%、18.88%、15.52%。
机构扎堆股中,有106股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是京基智农(000048)、长虹美菱(000521),净利润分别增长797.40%、493.05%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 1 | 487 | 104.02 | -21.60 | 医药生物 |
002050 | 三花智控 | 1 | 486 | 27.85 | 2.50 | 家用电器 |
002415 | 海康威视 | 1 | 447 | 34.19 | -0.61 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 1 | 406 | 18.47 | -5.09 | 机械设备 |
002410 | 广联达 | 2 | 358 | 23.97 | -18.88 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 338 | 34.95 | -2.67 | 通信 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 336 | 22.80 | 4.68 | 社会服务 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 330 | 29.09 | -5.40 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 313 | 141.11 | -0.60 | 计算机 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 287 | 55.67 | -1.28 | 电力设备 |
688157 | 松井股份 | 1 | 252 | 53.12 | 7.55 | 基础化工 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 247 | 11.45 | -6.22 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 1 | 222 | 43.35 | -4.52 | 电力设备 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 214 | 22.08 | -4.54 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 1 | 196 | 30.38 | -10.09 | 机械设备 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 186 | 11.22 | -0.97 | 食品饮料 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 180 | 38.25 | -7.14 | 有色金属 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 177 | 30.78 | -7.65 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 176 | 10.72 | -6.70 | 有色金属 |
301162 | 国能日新 | 1 | 166 | 63.06 | -6.31 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 1 | 163 | 50.44 | -4.05 | 电力设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 162 | 11.99 | -11.77 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 3 | 160 | 14.91 | -15.52 | 轻工制造 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 158 | 13.16 | -4.22 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 1 | 154 | 139.58 | -0.87 | 医药生物 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 150 | 10.77 | -2.27 | 轻工制造 |
300910 | 瑞丰新材 | 1 | 147 | 50.68 | 2.18 | 基础化工 |
002216 | 三全食品 | 1 | 141 | 14.91 | -7.62 | 食品饮料 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 135 | 32.85 | -2.38 | 医药生物 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 125 | 7.44 | 1.64 | 石油石化 |
002643 | 万润股份 | 1 | 119 | 16.99 | -2.30 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 115 | 29.20 | -6.14 | 传媒 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 113 | 5.07 | -3.24 | 家用电器 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 112 | 39.25 | -2.34 | 汽车 |
300593 | 新雷能 | 1 | 108 | 18.80 | -2.24 | 电力设备 |
002080 | 中材科技 | 1 | 103 | 21.51 | -0.65 | 建筑材料 |
002212 | 天融信 | 1 | 103 | 9.32 | -4.41 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 100 | 48.20 | -4.38 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 98 | 49.73 | -14.13 | 机械设备 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 98 | 14.86 | -8.61 | 传媒 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 95 | 34.73 | -10.63 | 医药生物 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 93 | 25.57 | 2.44 | 商贸零售 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 93 | 123.54 | -8.41 | 电子 |
002283 | 天润工业 | 1 | 88 | 6.47 | 0.31 | 汽车 |
000726 | 鲁泰A | 3 | 86 | 6.64 | -3.63 | 纺织服饰 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 86 | 17.66 | 2.32 | 计算机 |
300996 | 普联软件 | 1 | 76 | 26.24 | -5.03 | 计算机 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 73 | 17.59 | 0.69 | 环保 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 72 | 61.82 | 2.15 | 国防军工 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 70 | 35.68 | -1.90 | 有色金属 |
300979 | 华利集团 | 1 | 67 | 51.44 | -5.75 | 纺织服饰 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 65 | 9.83 | 3.58 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 1 | 64 | 9.66 | -8.35 | 机械设备 |
000915 | 华特达因 | 1 | 64 | 30.73 | -9.51 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 63 | 46.89 | -5.52 | 电力设备 |
300986 | 志特新材 | 1 | 63 | 16.24 | -10.57 | 建筑装饰 |
300766 | 每日互动 | 1 | 62 | 17.10 | 13.32 | 计算机 |
300332 | 天壕能源 | 1 | 62 | 9.68 | -9.11 | 公用事业 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 60 | 137.49 | -1.26 | 食品饮料 |
688196 | 卓越新能 | 1 | 58 | 45.82 | -3.46 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 53 | 6.05 | -6.92 | 家用电器 |
000048 | 京基智农 | 1 | 52 | 18.74 | -7.23 | 房地产 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 51 | 10.50 | -2.96 | 纺织服饰 |
301327 | 华宝新能 | 1 | 50 | 64.64 | -14.00 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 48 | 50.62 | -9.01 | 电力设备 |
300642 | 透景生命 | 1 | 48 | 17.74 | -9.77 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 47 | 9.57 | -5.25 | 家用电器 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 47 | 15.14 | 4.99 | 机械设备 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 45 | 17.15 | -3.98 | 电子 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 45 | 12.38 | 1.48 | 环保 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 43 | 10.00 | -0.60 | 纺织服饰 |
002028 | 思源电气 | 1 | 42 | 49.20 | -0.93 | 电力设备 |
603919 | 金徽酒 | 2 | 42 | 25.46 | -2.49 | 食品饮料 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 41 | 40.61 | -3.22 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 1 | 40 | 11.76 | -0.68 | 电力设备 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 39 | 15.36 | -2.72 | 传媒 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 38 | 13.91 | -2.80 | 建筑材料 |
300619 | 金银河 | 2 | 37 | 62.06 | -1.55 | 电力设备 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 36 | 13.70 | -8.61 | 食品饮料 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 35 | 12.75 | -7.88 | 纺织服饰 |
838163 | 方大新材 | 1 | 35 | 5.50 | -1.96 | 轻工制造 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 34 | 6.82 | -3.40 | 有色金属 |
002734 | 利民股份 | 1 | 33 | 8.16 | -8.21 | 基础化工 |
430476 | 海能技术 | 1 | 33 | 12.04 | 0.58 | 机械设备 |
836270 | 天铭科技 | 1 | 33 | 15.70 | -9.30 | 汽车 |
300515 | 三德科技 | 1 | 33 | 12.86 | -1.98 | 机械设备 |
002373 | 千方科技 | 1 | 31 | 12.10 | -4.42 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 1 | 31 | 16.70 | -5.65 | 电子 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 31 | 59.80 | -14.25 | 汽车 |
600583 | 海油工程 | 1 | 30 | 5.73 | -3.86 | 石油石化 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 29 | 24.93 | -7.67 | 食品饮料 |
835640 | 富士达 | 1 | 29 | 14.72 | -5.28 | 通信 |
603313 | 梦百合 | 1 | 29 | 11.49 | -3.45 | 轻工制造 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 28 | 7.80 | -5.22 | 基础化工 |
002416 | 爱施德 | 1 | 28 | 7.11 | -3.92 | 商贸零售 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 28 | 14.20 | -4.57 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 28 | 8.88 | -3.48 | 医药生物 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 27 | 6.60 | 0.61 | 机械设备 |
601686 | 友发集团 | 1 | 26 | 6.74 | -7.54 | 钢铁 |
301258 | 富士莱 | 1 | 26 | 37.57 | -10.10 | 医药生物 |
300855 | 图南股份 | 1 | 24 | 32.05 | -6.04 | 有色金属 |
300435 | 中泰股份 | 2 | 22 | 14.17 | 4.50 | 公用事业 |
002749 | 国光股份 | 2 | 22 | 10.42 | -0.38 | 基础化工 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 22 | 7.15 | 3.92 | 汽车 |
000810 | 创维数字 | 1 | 21 | 13.49 | -3.85 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 1 | 20 | 8.26 | -7.09 | 电力设备 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 20 | 12.69 | -0.78 | 家用电器 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 19 | 7.66 | -1.54 | 基础化工 |
002983 | 芯瑞达 | 2 | 19 | 23.51 | 0.43 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 14 | 20.84 | -5.19 | 电子 |
300305 | 裕兴股份 | 1 | 14 | 10.10 | -2.79 | 基础化工 |
603278 | 大业股份 | 1 | 13 | 11.21 | -7.51 | 机械设备 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 12 | 7.29 | -3.95 | 农林牧渔 |
002771 | 真视通 | 1 | 12 | 17.10 | 9.27 | 计算机 |
002448 | 中原内配 | 1 | 11 | 7.26 | -1.09 | 汽车 |
300653 | 正海生物 | 1 | 11 | 29.80 | -5.73 | 医药生物 |
000417 | 合肥百货 | 1 | 10 | 5.56 | -3.47 | 商贸零售 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 10 | 6.76 | -0.59 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 10 | 22.36 | -6.21 | 基础化工 |
603071 | 物产环能 | 1 | 10 | 15.61 | -5.39 | 煤炭 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 9 | 40.18 | -3.34 | 农林牧渔 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 9 | 18.18 | -5.16 | 交通运输 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 9 | 29.90 | -4.01 | 环保 |
000786 | 北新建材 | 1 | 9 | 28.11 | 5.48 | 建筑材料 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 9 | 15.76 | -8.74 | 农林牧渔 |
300100 | 双林股份 | 1 | 8 | 8.15 | -2.63 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 1 | 8 | 9.46 | -11.59 | 电力设备 |
831087 | 秋乐种业 | 1 | 8 | 6.72 | -3.45 | 农林牧渔 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 7 | 20.93 | -2.06 | 基础化工 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 7 | 3.77 | -3.58 | 钢铁 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 7 | 15.72 | 3.83 | 建筑装饰 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 7 | 32.78 | 0.80 | 汽车 |
605287 | 德才股份 | 1 | 6 | 17.50 | -3.31 | 建筑装饰 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 6 | 7.52 | -2.34 | 电子 |
002976 | 瑞玛精密 | 2 | 5 | 32.25 | 4.17 | 汽车 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 5 | 28.59 | -3.90 | 计算机 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 5 | 10.25 | -4.03 | 基础化工 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 5 | 24.43 | -2.59 | 电子 |
688450 | 光格科技 | 1 | 5 | 45.39 | -1.43 | 机械设备 |
300897 | 山科智能 | 1 | 4 | 31.56 | -2.38 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 4 | 18.06 | -4.44 | 建筑装饰 |
300556 | 丝路视觉 | 1 | 3 | 22.96 | 5.71 | 计算机 |
301227 | 森鹰窗业 | 1 | 3 | 29.58 | -6.69 | 轻工制造 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 3 | 45.52 | -3.99 | 电力设备 |
002022 | 科华生物 | 1 | 3 | 8.69 | -5.03 | 医药生物 |
300196 | 长海股份 | 1 | 3 | 13.37 | 0.38 | 建筑材料 |
002152 | 广电运通 | 1 | 2 | 11.57 | -0.60 | 计算机 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 10.58 | -1.03 | 石油石化 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 2 | 22.04 | -7.12 | 有色金属 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 2 | 8.76 | -4.47 | 计算机 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 2 | 7.85 | -3.68 | 基础化工 |
300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 4.70 | -8.38 | 电力设备 |
836208 | 青矩技术 | 1 | 1 | 28.58 | -5.61 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
关键词: